Herkunftsort:
China
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LDM-III-B-1000L
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Parameter | Einheit | Standardgrenze (max.) | Typischer Wert (1000 LPH-System) |
|---|---|---|---|
| Leitfähigkeit | Schnittstellen | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Gesamte gelöste Feststoffe | Der Anteil an der | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Anzahl der Bakterien | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoxin | EU/mL | ≤ 025 | ≤ 003 |
| Chlor/Chloramin | Der Anteil an der | ≤ 01 | Nicht erkannt |
| Gesamthärte (Ca2+/Mg2+) | Der Anteil an der | ≤ 20 | ≤ 05 |
| Aluminium | Der Anteil an der | ≤ 001 | ≤ 0005 |
| Nitrate (NO3−) | Der Anteil an der | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Schwermetalle (Pb, Hg, Cd usw.) | Der Anteil an der | ≤ 0,005 je | Nicht erkannt |
| pH | - | 6.5 bis 8.5 | 7.0 bis 7.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt