Herkunftsort:
China
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD-EDI-500LPH
Treten Sie mit uns in Verbindung
Vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage durch RO-System EDI-Gerät EDI-Wasseraufbereitungsanlage
Spezifikation
| Konfigurationsliste | ||||
| Ausstattung | Material | Spezialmerkmale | Marke | |
|---|---|---|---|---|
| Behälter | FRP/SS | 844/725/1065 usw. | Inländische/Pentair usw. | |
| Wert | / | Automatisch/manuell | Inländische/Pentair usw. | |
| Filter | Quarzsand | 20 bis 80 Maschen | Inländische | |
| Aktivkohle | 600 bis 1100Mg/g | Inländische | ||
| Harz | Heimische PUROLITE, Rohm Hass | |||
| R Mitglieder | Zelluloseacetatmembran, Element | 1812/2521/2540,4040/8040 usw. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Steuerungssystem | / | PLC, Manual, elektrische Steuerung | Inländisch, Siemens | |
| Rohr/Wert | Aufschlüsselung der in Anhang I aufgeführten Daten | DN15-DN150 | Inländische | |
| Pump | SS/Eisen/Kupfer | CNP, Grundfos | ||
| Zusätzlich | Anpassung des Designs an die URS des Kunden | |||
| Anwendung | Getränke, Reinigung, Getränke, Industrie- und Bergbauunternehmen usw. | |||
Funktion jedes Teils der Wasserbehandlung:
Bilder
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt