Herkunftsort:
China
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD-UF
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ultrafiltrations-hohle Faser uF-Membran für das Trinken von RO-Anlagen-RO-System-Zusätzen
Spezifikationen
| Modul | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Größe (Millimeter) | Ø101×533.4 | Ø101×1016 | Ø201.9×1016 |
| Modulart | Inside-out | Inside-out | Inside-out |
| Shell- und Dichtungsmaterialien | PVC, Epoxidharze | PVC, Epoxidharze | PVC, Epoxidharze |
| Membran-Material | PAN | PAN | PAN |
| Maximaler Funktionierendruck P/in (Mpa) | 43 (0,3) | 43 (0,3) | 43 (0,3) |
| Schlagen Sie Funktionierendruck P/in vor (Mpa) | <15> | <15> | <15> |
| Maximaler Transmembrandruck P/in (Mpa) | 29 (0,2) | 29 (0,2) | 29 (0,2) |
| Betriebstemperatur | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Effektiver Membranbereich | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Entwurfsfluß | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Molekulargewicht abgeschnitten (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| Hohle Größe der Faser id/od | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Hohle Faserquantität | 1400 | 1400 | 7300 |
| PH-Strecke | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Anfangsfluß | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Speisewassertrübung NTU | <70> | <70> | <70> |
| Produzierte Wassertrübung NTU | <1> | <1> | <1> |
| Speisewasser-Trübungsrestchlor PPMs | <70> | <70> | <70> |
| Speisewasser-Verschmutzungsindex (SDI 25) | <25> | <25> | <25> |
Anwendung
• Vorfiltration für RO-System
• Lösungsmittel, vorgewählte Säuren u. Laugen, chemische Industrie.
• Halbleiter, Reinstwassersystem der elektronischen Industrie
• Nahrung und Getränk
• Öl- und Gasindustrie.
• Pharmazeutik
• Farben, Beschichtungen und überziehen Lösungen
UF-Membraneigenschaften
(1) gutes hydrophilicity
(2) Berstfestigkeit: 1.3MPA
(3) großer Fluss mit 90% Faserporosität
(4) starke Antioxidansfähigkeit
Membraneigenschaft
(1) hohe Abfangenrate: 99,9999%
(2) Max.inlet-Druck: 0.2Mpa
(3) MWCO: 6000Dalton
(4) Anwendung: Pharmaindustrie, zum von Pyrogenen, Endotoxin zu entfernen
Anwendungen: Rohwasser/Regenwasserreinigungs-, -nahrungsmittel- und -getränkewasseraufbereitung, zurückgeforderte Wasserwiederverwendungsbehandlung, städtische Abwassertechnik, Vorbehandlung der Umkehr-Osmose, nanofiltration.
Bilder
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt