Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell Nr. | LD-5G | LD-7G | LD-10G | LD-15G | LD-20G | LD-30G | LD-40G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozonproduktion ((g/h) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Ozonkonzentration ((mg/l) | 10 bis 15 mg/l | 15 bis 20 mg/l | |||||
| Kältetyp | Luftkühlung | ||||||
| Leistung ((W) | 80 | 100 | 200 | 250 | 320 | 450 | 500 |
| Stromversorgung | AC 220V/50HZ (60hz können angepasst werden) | ||||||
| Länge X Breite X Höhe ((mm)) | 320*250*520 | 380*260*718 | 420*300*800 | 450*320*800 | |||
| Einlasslufttemperatur. ((°C) | ≤ 20 | ||||||
| Luftquelle Taupunkt ((°C) | ≤ 45 | ||||||
| Arbeitsumfeld |
Umgebungstemperatur ≤45°C,RH ≤80%.Verwendung in brennbaren und explosionsfähigen Bereichen ist strengstens untersagt. |
||||||
| Anwendbare Fläche ((m3) | 150 bis 250 | 210 bis 350 | 300 bis 500 | 450 bis 800 | 600 bis 900 | 1000 bis 1800 | |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt