Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD-RO50G
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Reihe | Modell Nr. | Durchdringungsfluss (GPD) | Mindest% der Ablehnung | Stabilisierte Abstoßung % | Prüfdruck Psi |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-RO | 1812 bis 1850 | 60 | 95 | 96 | 72 |
| 1812 bis 1875 | 90 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 bis 2010 | 120 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 bis 150 | 170 | 95 | 96 | 72 | |
| 3012 bis 400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013 bis 400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013 bis 600 | 600 | 93 | 95 | 90 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt