Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD-UV
Treten Sie mit uns in Verbindung
33m³/Hr Wasser-Ultraviolett-Reinigung für Wasseraufbereitung RO-System Zubehör
Spezifikationen:
| Modell | Leistung | Durchflussrate | Einlass/Auslass | Betriebsdruck | Reaktorgröße (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM(0,4m³/Hr) | 1/2" Außengewinde | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1,4m³/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1,6m³/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2,3m³/Hr) | 3/4" Außengewinde | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2,7m³/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5,5m³/Hr) | 1" Außengewinde/Flansch | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/Hr) | 1 1/2" Außengewinde/Flansch | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/Hr) | 1 1/2" Außengewinde/Flansch | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/Hr) | 2" Außengewinde/Flansch | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/Hr) | 3" Außengewinde/Flansch | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/Hr) | 4" Außengewinde/Flansch | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5,5m³/Hr) | 1" Außengewinde/Flansch | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
FAQ
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Wir haben keine Mindestbestellmenge für einen Probeauftrag. Wir sind einverstanden, wenn Kunden unsere Qualität und unseren Markt überprüfen möchten.
Wie sieht es mit der Lieferung aus?
Wir haben in der Regel Lagerbestände für unsere UV-Systeme, wir können innerhalb von 1 Woche liefern, wenn weniger als 1000 Stück bestellt werden.
Akzeptieren Sie OEM-Service?
Ja, wir stimmen zu, Ihre Marke auf unsere UV-Systeme zu setzen.
Akzeptieren Sie eine Handelsgarantiebestellung oder -zahlung?
Ja, das ist normal, wir akzeptieren gerne alle Zahlungen.
Haben Sie eine Garantie auf Ihre UV-Systeme?
Ja, das haben wir.
Wir haben 2 Jahre Garantie für SUS304 UV-Kamera
Wir haben 5 Jahre Garantie für SUS316 UV-Kamera
Garantiezeit der Lampe: nur 1 Jahr
Quarzglas-Hülsen-Garantiezeit: nur 1 Jahr;
Garantiezeit des elektronischen Vorschaltgeräts: 2 Jahre
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt