Herkunftsort:
China
Markenname:
Leader-t/OEM
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
LD-UV
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell | Macht | Durchflussmessgerät | Einlass/Auslass | Betriebsdruck | Reaktorgröße (mm) | ||
| LD-016 | 16 W | 2GPM (z.B. 0,4m3/h) | 1/2 Zoll männlich | 10bar (145psi) | 370 mal f63.5 | ||
| LD-025 | 25 W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28 W | 7GPM (z.B. 1,6 m3/h) | 590 mal φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40 W | 10 GPM (z. B. 2,3 m3/h) | 3/4" männlich | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55 W | 12 GPM (z. B. 2,7 m3/h) | 950 mal f63.5 | ||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM (5,5 m3/h) | 1 " männlich/Flanke | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165 W | 36 GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2 " männlich/Flanze | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220 W | 48 GPM (11m3/Hr) | 1 1/2 " männlich/Flanze | ||||
| LD-330 | 330 Watt | 72 GPM (16m3/Hr) | 2" männlich/Flanke | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440 W | 96 GPM (22m3/Hr) | 3" männlich/Flanke | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550 W | 120 GPM ((30m3/Hr) | 4" männlich/Flanke | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660 W | 144 GPM (33 m3/hr) | |||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM (5,5 m3/h) | 1 " männlich/Flanke | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt